ECCO L’ ELENCO
Pensione lorda al 2012 | Differenza mensile | Arretrati spettanti al 31/12/2016 |
1.500 | 69,89 | 3.982,16 |
1,600 | 73,97 | 4.214,08 |
1.700 | 78,07 | 4.448,60 |
1.800 | 82,16 | 4.681,04 |
1.900 | 86,28 | 5.112,12 |
2.000 | 101,71 | 5.846,75 |
2.100 | 106,38 | 6.114,94 |
2.200 | 111,05 | 6.383,13 |
2.400 | 114,91 | 6.830,20 |
2.600 | 134,52 | 7.768,41 |
2.800 | 142,64 | 8.236,67 |
3.000 | 158,48 | 9.199,71 |
3.300 | 171,46 | 9.953.06 |
3.600 | 184,44 | 10.706,80 |
3.900 | 197,40 | 11.459,37 |
4.200 | 210,38 | 12.213,11 |
4.500 | 223,35 | 12.966,20 |
5.000 | 244,97 | 14.221,61 |
5.500 | 266,59 | 15.476.89 |
6.000 | 288,22 | 16.732,82 |
6.500 | 309,84 | 17,988,10 |
7.500 | 353,08 | 20.498,79 |
8.500 | 396,33 | 23.010,00 |
10.000 | 461,20 | 26.776,62 |
Com’è facilmente riscontrabile l’incidenza mensile che la mancata perequazione ha determinato sia sulle pensioni mensili e sia sulle somme complessivamente da percepire è davvero ingente e ha causato gravi disagi ai pensionati che contavano su questi importi.
Si ricorda che il 1 Dicembre 2017 mentre la Corte Costituzionale bocciava il ricorso adducendo che lo Stato non avrebbe potuto sostenere un esborso così elevato, il 30 Dicembre i parlamentari italiani si aumentavano l’indennità di € 1200 e quindi anche la propria pensione.
Le uniche spese da sostenere per presentare apposito ricorso presso la Corte Europea di Strasburgo sono € 180.
La Corte Europea non dispone le condanne al pagamento delle spese legali e quindi non ci sono o saranno altre spese da sostenere.
Il termine ultimo per presentare ricorso è il 30 Maggio 2018 e ci si può rivolgere al Codacons Caserta al numero telefonico 0823/ 355241 oppure agli indirizzi email: info@studiolegalegallicola.it – info@codaconscaserta.it
Sui siti www.codaconscaserta.it e www.studiolegalegallicola.it si trovano tutte le indicazioni utili per la perequazione e la presentazione del ricorso.
PIU’ SARANNO I RICORRENTI MAGGIORE SARA’ LA NOSTRA FORZA !!!